(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.90071 | -57.08 |
1W | 5.31500 | -11.46 |
2W | 5.34560 | -8.61 |
1M | 5.36054 | -6.93 |
2M | 5.36196 | -6.86 |
3M | 5.39542 | -3.56 |
6M | 5.43006 | -1.18 |
1Y | 5.52958 | -0.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.90071 | -57.08 |
1W | 5.31500 | -11.46 |
2W | 5.34560 | -8.61 |
1M | 5.36054 | -6.93 |
2M | 5.36196 | -6.86 |
3M | 5.39542 | -3.56 |
6M | 5.43006 | -1.18 |
1Y | 5.52958 | -0.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)